PRODUCTS

1.25G CWDM DWDM
Category:1.25G 系列
Hot-pluggable SFP package, compliant with SFP MSA protocol
P/N | Description | Data Rate | Reach | Connector | Wavelength(nm) | TX | RX | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Specification Book |
FLSF-C3112-20D | SFP | 1.25Gb/s | 20KM | Duplex LC | 1270~1610 | DFB | PIN | SM | -8~-3 | <-20 | FLSF-C3112-20D.pdf |
FLSF-C3112-40D | SFP | 1.25Gb/s | 40KM | Duplex LC | 1270~1610 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-24 | FLSF-C3112-40D.pdf |
FLSF-C3112-80D | SFP | 1.25Gb/s | 80KM | Duplex LC | 1270~1610 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-26 | FLSF-C3112-80D.pdf |
FLSF-C3112-A0D | SFP | 1.25Gb/s | 100KM | Duplex LC | 1310~1610 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-28 | FLSF-C3112-A0D.pdf |
FLSF-C3112-C0D | SFP | 1.25Gb/s | 120KM | Duplex LC | 1310~1610 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-28.5 | FLSF-C3112-C0D.pdf |
FLSF-C3112-F0D | SFP | 1.25Gb/s | 150KM | Duplex LC | 1470~1570 | DFB | PIN | SM | 2~6 | <-33 | FLSF-C3112-F0D.pdf |
Tel