Your Location:Home > Product Center > 10G 系列
10G SFP+ CWDM

10G SFP+ CWDM

Category:10G 系列

Hot-swappable XFP+ package, compliant with XFP+ MSA protocol Comply with SDH STM64/SONET OC-192/10G FC transmission standard Dual fiber LC interface Low power consumption Support digital diagnostic function Support various transmission distances from 10KM to 120KM Compliant with RoHS environmental standards Operating temperature: 0°C~70°C (commercial grade) / -40°C~85°C (industrial grade)
P/N Description Data Rate Reach Connector Wavelength(nm) TX RX Fiber Output Power(dBm) Sensitivity(dBm) Specification Book
FLXP-C5996-20D SFP+  10Gb/s 80KM LC 1270~1450 DFB PIN SM -3~3 <-15 FLXP-C5996-20D(I).pdf
FLXP-C3996-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1270~1450 DFB PIN SM 0~5 <-15 FLXP-C5996-40D(I).pdf
FLXP-C5196-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1490~1610 EML PIN SM -1~3 <-15 FLXP-C5196-40D(I).pdf
FLXP-C5996-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1270~1610 DFB APD SM 0~5 <-21 FLXP-C5996-40D(I).pdf
FLXP-C3996-60D SFP+  10Gb/s 60KM LC 1270~1450 DFB APD SM -1~3 <-21 FLXP-C3996-60D(I).pdf
FLXP-C5196-60D SFP+  10Gb/s 60KM LC 1490~1610 EML APD SM -1~3 <-21 FLXP-C5196-60D(I).pdf
FLXP-C5996-70D SFP+  10Gb/s 70KM LC 1290~1590 DFB APD SM -1~3 <-21 FLXP-C5996-70D.pdf
FLXP-C5196-80D SFP+  10Gb/s 80KM LC 1470~1570 EML APD SM 0~5 <-21 FLXP-C5196-80D.pdf

Flowlink Technology Co., Ltd. All rights reserved