PRODUCTS

2.5G SFP Duplex
Category:2.5G 系列
Hot-pluggable SFP package, compliant with SFP MSA protocol
P/N | Description | Data Rate | Reach | Connector | Wavelength(nm) | TX | RX | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Specification Book |
FLSF-1324-20D | SFP | 2.5Gb/s | 20KM | LC | 1310 | DFB | PIN | SM | -9~-3 | <-24 | FLSF-1324-20D(I).pdf |
FLSF-1324-40D | SFP | 2.5Gb/s | 40KM | LC | 1310 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-24 | FLSF-1324-40D(I).pdf |
FLSF-1524-80D | SFP | 2.5Gb/s | 80KM | LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-28 | FLSF-1524-80D(I).pdf |
FLSF-1524-A0D | SFP | 2.5Gb/s | 100KM | LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-29 | FLSF-1524-A0D(I).pdf |
FLSF-1524-C0D | SFP | 2.5Gb/s | 120KM | LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-29 | FLSF-1524-C0D(I).pdf |
FLSF-1524-F0D | SFP | 2.5Gb/s | 150KM | LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 2~5 | <-29 | FLSF-1524-F0D(I).pdf |
Tel