PRODUCTS

10G SFP+ BIDI
Category:10G 系列
Hot-pluggable SFP+ package, compliant with SFP+ MSA protocol
P/N | Description | Data Rate | Reach | Connector | Wavelength(nm) | TX | RX | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Specification Book |
FLXP-BL2396-20D | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 20KM | LC | TX1270/RX1330 | DFB | PIN | SM | -3~3 | <-14.4 | FLXP-BL2396-20D(I).pdf |
FLXP-BL3296-20D | TX1330/RX1270 | FLXP-BL3296-20D(I).pdf | |||||||||
FLXP-BL2396-40D | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 40KM | LC | TX1270/RX1330 | DFB | PIN | SM | 1~5 | <-15 | FLXP-BL2396-40D(I).pdf |
FLXP-BL3296-40D | TX1330/RX1270 | FLXP-BL3296-40D(I).pdf | |||||||||
FLXP-BL2396-60D | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 60KM | LC | TX1270/RX1330 | DFB | PIN | SM | 1~5 | <-22 | FLXP-BL2396-60D(I).pdf |
FLXP-BL3296-60D | TX1330/RX1270 | FLXP-BL3296-60D(I).pdf | |||||||||
FLXP-BL4596-80D | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 80KM | LC | TX1490/RX1550 | EML | APD | SM | 0~4 | <-21 | FLXP-BL4596-80D(I).pdf |
FLXP-BL5496-80D | TX1550/RX1490 | FLXP-BL5496-80D(I).pdf | |||||||||
FLXP-BL4596-A0D | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 100KM | LC | TX1490/RX1550 | EML | APD | SM | 1~5 | <-21 | FLXP-BL4596-A0D.pdf |
FLXP-BL5496-A0D | TX1550/RX1490 | FLXP-BL5496-A0D.pdf |
Tel