PRODUCTS

155M SFP Duplex
Category:155M 系列
Hot-pluggable SFP package, compliant with SFP MSA protocol
P/N | Description | Data Rate | Reach | Connector | Wavelength(nm) | TX | RX | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Specification Book |
FLSF-1303-02D-M | SFP | 155Mb/s | 550M | Duplex LC | 850 | VCSEL | PIN | MM | -15~-8 | <-28 | FLSF-1303-02D(I)-M.pdf |
FLSF-1303-20D | SFP | 155Mb/s | 20KM | Duplex LC | 1310 | FP | PIN | SM | -15~-7 | <-32 | FLSF-1303-20D(I).pdf |
FLSF-1303-40D | SFP | 155Mb/s | 40KM | Duplex LC | 1310 | FP | PIN | SM | -8~-3 | <-32 | FLSF-1303-40D(I).pdf |
FLSF-1303-60D | SFP | 155Mb/s | 60KM | Duplex LC | 1310 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-32 | FLSF-1303-60D(I).pdf |
FLSF-1503-40D | SFP | 155Mb/s | 40KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | -8~-3 | <-32 | FLSF-1503-40D(I).pdf |
FLSF-1503-60D | SFP | 155Mb/s | 60KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-32 | FLSF-1503-60D(I).pdf |
FLSF-1503-80D | SFP | 155Mb/s | 80KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-32 | FLSF-1503-80D(I).pdf |
FLSF-1503-C0D | SFP | 155Mb/s | 80KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-32 | FLSF-1503-C0D(I).pdf |
FLSF-1503-F0D | SFP | 155Mb/s | 80KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 1~5 | <-33 | FLSF-1503-F0D(I).pdf |
Tel