PRODUCTS

1.25 SFP Duplex
Category:1.25G 系列
Hot-pluggable SFP package, compliant with SFP MSA protocol
P/N | Description | Data Rate | Reach | Connector | Wavelength(nm) | TX | RX | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Specification Book |
FLSF-8512-02D | SFP | 1.25Gb/s | 2KM | Duplex LC | 850 | VCSEL | PIN | MM | -9.5~-3 | <-17 | FLSF-8512-02D(I).pdf |
FLSF-1312-02DM | SFP | 1.25Gb/s | 550M/2KM | Duplex LC | 1310 | FP | PIN | MM | -10~-3 | <-19 | FLSF-1312-02DM(I).pdf |
FLSF-1312-10D | SFP | 1.25Gb/s | 10KM | Duplex LC | 1310 | FP | PIN | SM | -8~-3 | <-20 | FLSF-1312-10D(I).pdf |
FLSF-1312-20D | SFP | 1.25Gb/s | 20KM | Duplex LC | 1310 | FP | PIN | SM | -8~-3 | <-20 | FLSF-1312-20D(I).pdf |
FLSF-1312-40D | SFP | 1.25Gb/s | 40KM | Duplex LC | 1310 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-24 | FLSF-1312-40D(I).pdf |
FLSF-1512-40D | SFP | 1.25Gb/s | 40KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-24 | FLSF-1512-40D(I).pdf |
FLSF-1312-60D | SFP | 1.25Gb/s | 60KM | Duplex LC | 1310 | DFB | PIN | SM | -5~0 | <-24 | FLSF-1312-60D(I).pdf |
FLSF-1512-60D | SFP | 1.25Gb/s | 60KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-26 | FLSF-1512-60D(I).pdf |
FLSF-1312-80D | SFP | 1.25Gb/s | 80KM | Duplex LC | 1310 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-26 | FLSF-1312-80D(I).pdf |
FLSF-1512-80D | SFP | 1.25Gb/s | 80KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-26 | FLSF-1512-80D(I).pdf |
FLSF-1512-AOD | SFP | 1.25Gb/s | 100KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-28 | FLSF-1512-AOD(I).pdf |
FLSF-1512-COD | SFP | 1.25Gb/s | 120KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 0~5 | <-28.5 | FLSF-1512-COD(I).pdf |
FLSF-1512-FOD | SFP | 1.25Gb/s | 150KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 2~5 | <-30 | FLSF-1512-FOD(I).pdf |
FLSF-1512-GOD | SFP | 1.25Gb/s | 160KM | Duplex LC | 1550 | DFB | PIN | SM | 2~5 | <-30 | FLSF-1512-GOD(I).pdf |
Tel