您的位置:首页 > 产品中心 > 10G 系列
10G SFP+ CWDM DWDM

10G SFP+ CWDM DWDM

所属分类:10G 系列

产品特点: 热插拔SFP+封装,遵行SFP+ MSA协议

符合SDH STM64/SONET OC-192/10G FC传输标准

双纤LC接口

低功耗

支持数字诊断功能

支持从10KM到120KM多种传输距离

符合RoHS环保标准

工作温度:0℃~70℃(商业级)/ -40℃~85℃(工业级)

产品型号 描述 工作速率 传输距离 连接器类型 工作波长 激光器类型 光纤类型 输出功率 灵敏度 规格书
FLXP-C5996-20D SFP+  10Gb/s 80KM LC 1270~1450 DFB PIN SM -3~3 <-15 FLXP-C5996-20D(I).pdf
FLXP-C3996-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1270~1450 DFB PIN SM 0~5 <-15 FLXP-C5996-40D(I).pdf
FLXP-C5196-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1490~1610 EML PIN SM -1~3 <-15 FLXP-C5196-40D(I).pdf
FLXP-C5996-40D SFP+  10Gb/s 40KM LC 1270~1610 DFB APD SM 0~5 <-21 FLXP-C5996-40D(I).pdf
FLXP-C3996-60D SFP+  10Gb/s 60KM LC 1270~1450 DFB APD SM -1~3 <-21 FLXP-C3996-60D(I).pdf
FLXP-C5196-60D SFP+  10Gb/s 60KM LC 1490~1610 EML APD SM -1~3 <-21 FLXP-C5196-60D(I).pdf
FLXP-C5996-70D SFP+  10Gb/s 70KM LC 1290~1590 DFB APD SM -1~3 <-21 FLXP-C5996-70D.pdf
FLXP-C5196-80D SFP+  10Gb/s 80KM LC 1470~1570 EML APD SM 0~5 <-21 FLXP-C5196-80D.pdf

Copyright © 深圳市孚联光电技术有限公司 版权所有